透明聚酯膜,高透明性,優(yōu)異的電氣絕緣性能,優(yōu)異的沖壓加工性能,UL認證產(chǎn)品。主要應用于電子材料用絕緣墊片、膠帶、數(shù)碼噴繪、離型膜基材等對透明度和表觀要求較高的領(lǐng)域。
透明聚酯膜,高透明性,優(yōu)異的電氣絕緣性能,優(yōu)異的沖壓加工性能,UL認證產(chǎn)品。主要應用于電子材料用絕緣墊片、膠帶、數(shù)碼噴繪、離型膜基材等對透明度和表觀要求較高的領(lǐng)域。
特點及用途
透明聚酯膜,高透明性,優(yōu)異的電氣絕緣性能,優(yōu)異的沖壓加工性能,UL認證產(chǎn)品。主要應用于電子材料用絕緣墊片、膠帶、數(shù)碼噴繪、離型膜基材等對透明度和表觀要求較高的領(lǐng)域。
推薦性標稱厚度性能指標
常規(guī)厚度: 23μm、36μm、50μm、75μm、100μm、125μm、150μm、188μm、200μm、250μm 。其他厚度可根據(jù)客戶要求定制。
貯存條件
貯存在整潔、干燥、通風處,不應靠近火源、暖氣或受日光直射。
項目 Property | 單位 Unit | 典型值 Index | 試驗方法 Test method | |||||||||||
標稱厚度 Thickness | μm | 23 | 36 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 200 | 250 | GB/T13542.2-2021 | |
拉伸強度 Tensile strength | MD | MPa | 162 | 165 | 150 | 158 | 160 | 162 | 164 | 162 | 167 | 171 | 174 | |
TD | 184 | 191 | 170 | 176 | 183 | 173 | 174 | 184 | 183 | 179 | 182 | |||
斷裂伸長率 Elongation at break | MD | % | 118 | 125 | 120 | 130 | 128 | 124 | 138 | 142 | 138 | 145 | 143 | |
TD | 92 | 98 | 96 | 101 | 110 | 100 | 113 | 118 | 103 | 105 | 110 | |||
尺寸變化 Heat shrinkage (150℃,30min) | MD | % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
TD | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
透光率 Light transmittance | % | 88.2 | 88 | 87.8 | 87.8 | 87.7 | 87.5 | 87.8 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.3 | GB/T 2410-2008 | |
霧度 Haze | % | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ||
工頻電氣強度 Electrical strength | V/μm | 174 | 162 | 142 | 126 | 114 | 81 | 76 | 68 | 66 | 63 | 61 | GB/T 1408.1- 2016 | |
介質(zhì)損耗因數(shù) Dissipation Factor(50H)≤ | -- | 3×10-3 | GB/T 1409-2006 | |||||||||||
相對電容率 Relative permittivity (50Hz) | -- | 2.9~3.4 | ||||||||||||
體積電阻率 Volume resistivity ≥ | Ω.m | 1.0×1014 | GB/T 31838.2-2019 | |||||||||||
注:①MD為縱向;TD為橫向。 ②100μm及以下工頻電氣強度為空氣中測試數(shù)據(jù),100μm以上為油中測試數(shù)據(jù)。 ③介質(zhì)損耗因數(shù)、相對電容率、體積電阻率為型式檢驗,其它項目為出廠檢驗。 ④非推薦優(yōu)選標稱厚度的性能指標值由內(nèi)插法求得。 ⑤以上為典型值,非保證值。 |